| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:34 | 01:31 | 01:29 | 01:26 | 01:23 | 01:21 | 01:18 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:08 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| Намаздыгер Аср | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Ақшам Магриб | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
| Құптан Иша | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 |
Координаты: 48.267°N, 75.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).