| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:46 | 00:35 | 03:05 | 03:04 | 03:04 | 03:03 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 |
| Бесін Зухр | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| Намаздыгер Аср | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
| Ақшам Магриб | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
| Құптан Иша | 23:09 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:31 | 23:38 | 23:46 |
Координаты: 51.490°N, 70.950°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).