| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:16 | 02:11 | 02:07 | 02:02 | 01:57 | 01:51 | 01:45 |
| Күн шығуы Восход | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:10 |
| Бесін Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| Намаздыгер Аср | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 |
| Ақшам Магриб | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
| Құптан Иша | 23:41 | 23:44 | 23:48 | 23:52 | 23:55 | 23:59 | 00:03 |
Координаты: 50.284°N, 57.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).