| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:00 | 00:57 | 00:54 | 00:51 |
| Күн шығуы Восход | 03:52 | 03:51 | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:47 | 03:47 |
| Бесін Зухр | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
| Намаздыгер Аср | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 |
| Ақшам Магриб | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
| Құптан Иша | 21:53 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:09 |
Координаты: 48.733°N, 79.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).