| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:07 | 02:05 | 02:04 | 02:03 |
| Күн шығуы Восход | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:16 | 04:15 |
| Бесін Зухр | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:49 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
Координаты: 43.500°N, 77.217°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).