| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:09 | 02:04 | 01:59 | 01:54 | 01:48 | 01:41 | 01:33 |
| Күн шығуы Восход | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
| Бесін Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| Намаздыгер Аср | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
| Ақшам Магриб | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
| Құптан Иша | 23:45 | 23:49 | 23:53 | 23:56 | 00:00 | 00:04 | 00:08 |
Координаты: 50.367°N, 57.333°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).