| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:37 | 01:33 | 01:28 | 01:23 | 01:17 | 01:11 | 01:03 |
| Күн шығуы Восход | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 |
| Бесін Зухр | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| Намаздыгер Аср | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 |
| Ақшам Магриб | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Құптан Иша | 23:14 | 23:18 | 23:22 | 23:25 | 23:29 | 23:33 | 23:37 |
Координаты: 50.183°N, 65.117°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).