| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:47 | 02:45 | 02:43 | 02:41 | 02:39 | 02:37 | 02:34 |
| Күн шығуы Восход | 05:12 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:08 | 05:07 |
| Бесін Зухр | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| Намаздыгер Аср | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
| Ақшам Магриб | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 |
| Құптан Иша | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:54 |
Координаты: 46.800°N, 61.667°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).