| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:10 | 01:04 | 00:57 | 00:50 | 00:39 | 03:12 | 03:11 |
| Күн шығуы Восход | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 |
| Бесін Зухр | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 |
| Құптан Иша | 23:06 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:23 | 23:27 | 23:32 |
Координаты: 50.617°N, 69.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).