| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:37 | 01:33 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:13 | 01:07 |
| Күн шығуы Восход | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:32 |
| Бесін Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
| Намаздыгер Аср | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 |
| Ақшам Магриб | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 |
| Құптан Иша | 23:01 | 23:05 | 23:08 | 23:12 | 23:16 | 23:19 | 23:23 |
Координаты: 50.250°N, 66.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).