| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:00 | 00:53 | 00:46 | 00:36 | 00:18 | 03:04 | 03:03 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| Намаздыгер Аср | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
| Ақшам Магриб | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 |
| Құптан Иша | 23:00 | 23:04 | 23:09 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:28 |
Координаты: 50.900°N, 71.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).