| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:40 | 00:29 | 03:03 | 03:02 | 03:01 | 03:01 | 03:00 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
| Ақшам Магриб | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 |
| Құптан Иша | 23:09 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:44 |
Координаты: 51.169°N, 71.449°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).