| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:54 | 02:53 | 02:51 | 02:50 | 02:48 | 02:47 | 02:46 |
| Күн шығуы Восход | 04:56 | 04:55 | 04:55 | 04:54 | 04:53 | 04:53 | 04:52 |
| Бесін Зухр | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
| Құптан Иша | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 |
Координаты: 42.333°N, 69.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).