| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:11 | 02:09 | 02:08 | 02:06 | 02:05 | 02:03 | 02:02 |
| Күн шығуы Восход | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:16 | 04:15 |
| Бесін Зухр | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 |
| Ақшам Магриб | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 |
Координаты: 43.950°N, 77.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).