| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:14 | 01:11 | 01:09 | 01:06 | 01:04 | 01:01 | 00:59 |
| Күн шығуы Восход | 03:51 | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:46 |
| Бесін Зухр | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 |
| Намаздыгер Аср | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:42 | 21:45 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:57 |
Координаты: 47.967°N, 80.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).