| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:53 | 02:51 | 02:50 | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:43 |
| Күн шығуы Восход | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:03 | 05:02 |
| Бесін Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
| Намаздыгер Аср | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 |
| Ақшам Магриб | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 |
| Құптан Иша | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 |
Координаты: 44.750°N, 64.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).