| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:10 | 03:09 | 03:09 | 03:08 | 03:07 | 03:06 | 03:06 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:17 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| Намаздыгер Аср | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 |
| Ақшам Магриб | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 |
| Құптан Иша | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 |
Координаты: 52.550°N, 68.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).