| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:51 | 01:49 | 01:47 | 01:45 | 01:43 | 01:41 | 01:39 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:13 |
| Бесін Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| Намаздыгер Аср | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
| Ақшам Магриб | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 |
| Құптан Иша | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:03 |
Координаты: 46.843°N, 74.995°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).