| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:00 | 01:58 | 01:56 | 01:55 | 01:53 | 01:51 | 01:50 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| Намаздыгер Аср | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 |
| Ақшам Магриб | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
| Құптан Иша | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 |
Координаты: 44.617°N, 78.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).