| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:06 | 02:04 | 02:02 | 02:01 |
| Күн шығуы Восход | 04:29 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
| Ақшам Магриб | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 |
| Құптан Иша | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:57 |
Координаты: 45.567°N, 73.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).