| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:29 | 03:27 | 03:25 | 03:23 | 03:21 | 03:20 | 03:18 |
| Күн шығуы Восход | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:39 |
| Бесін Зухр | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
| Намаздыгер Аср | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 |
| Ақшам Магриб | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
| Құптан Иша | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 |
Координаты: 45.200°N, 55.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).