| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:11 | 01:06 | 01:01 | 00:56 | 00:51 | 00:45 | 00:38 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
| Ақшам Магриб | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
| Құптан Иша | 22:42 | 22:46 | 22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:01 | 23:05 |
Координаты: 50.250°N, 72.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).