| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:04 | 03:03 | 03:02 | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 02:59 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:06 | 04:05 | 04:04 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 |
| Құптан Иша | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
Координаты: 53.083°N, 70.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).