| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:47 | 02:46 | 02:45 | 02:43 | 02:42 | 02:41 | 02:40 |
| Күн шығуы Восход | 04:49 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:47 | 04:46 | 04:45 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 |
| Құптан Иша | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 |
Координаты: 42.133°N, 70.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).