| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:02 | 02:00 | 01:59 | 01:57 | 01:56 | 01:54 | 01:53 |
| Күн шығуы Восход | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
| Намаздыгер Аср | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 |
| Ақшам Магриб | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
| Құптан Иша | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 |
Координаты: 43.533°N, 79.550°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).