| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:47 | 02:46 | 02:45 | 02:45 | 02:44 | 02:43 | 02:42 |
| Күн шығуы Восход | 03:55 | 03:54 | 03:53 | 03:52 | 03:51 | 03:50 | 03:49 |
| Бесін Зухр | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 |
| Құптан Иша | 23:08 | 23:15 | 23:22 | 23:32 | 23:49 | 21:09 | 21:10 |
Координаты: 51.723°N, 75.323°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).