| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:49 | 00:42 | 00:32 | 00:15 | 03:00 | 02:59 | 02:58 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 |
| Бесін Зухр | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
| Намаздыгер Аср | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
| Ақшам Магриб | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
| Құптан Иша | 23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:30 |
Координаты: 50.900°N, 72.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).