| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:19 | 03:17 | 03:14 | 03:12 | 03:10 | 03:08 | 03:06 |
| Күн шығуы Восход | 05:48 | 05:47 | 05:46 | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 |
| Бесін Зухр | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
| Намаздыгер Аср | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 |
| Ақшам Магриб | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 |
| Құптан Иша | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 |
Координаты: 47.083°N, 51.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).