| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:15 | 02:13 | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:07 | 02:06 |
| Күн шығуы Восход | 04:20 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:16 |
| Бесін Зухр | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| Намаздыгер Аср | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 |
| Ақшам Магриб | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
Координаты: 43.367°N, 77.450°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).