| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:30 | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:47 |
| Намаздыгер Аср | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
| Ақшам Магриб | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 |
| Құптан Иша | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 |
Координаты: 53.667°N, 62.717°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).