| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:51 | 03:49 | 03:47 | 03:46 | 03:44 | 03:43 | 03:41 |
| Күн шығуы Восход | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
| Бесін Зухр | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| Намаздыгер Аср | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 |
| Ақшам Магриб | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| Құптан Иша | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:21 |
Координаты: 44.517°N, 50.267°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).