| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:34 | 00:30 | 00:25 | 00:20 | 00:15 | 00:10 | 00:04 |
| Күн шығуы Восход | 03:36 | 03:35 | 03:33 | 03:32 | 03:31 | 03:30 | 03:29 |
| Бесін Зухр | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
| Намаздыгер Аср | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 22:01 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:23 |
Координаты: 50.133°N, 82.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).