| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:17 | 02:15 | 02:14 | 02:12 | 02:11 | 02:09 | 02:08 |
| Күн шығуы Восход | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:20 | 04:19 | 04:18 |
| Бесін Зухр | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 |
| Намаздыгер Аср | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 |
| Ақшам Магриб | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
| Құптан Иша | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 |
Координаты: 43.083°N, 76.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).