| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:55 | 00:51 | 00:48 | 00:45 | 00:41 | 00:38 | 00:34 |
| Күн шығуы Восход | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:38 | 03:37 |
| Бесін Зухр | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
| Намаздыгер Аср | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 |
| Ақшам Магриб | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
| Құптан Иша | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 |
Координаты: 49.183°N, 81.550°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).