| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:33 | 01:30 | 01:27 | 01:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 |
| Бесін Зухр | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:37 |
Координаты: 48.600°N, 71.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).