| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:26 | 02:23 | 02:19 | 02:16 | 02:12 | 02:08 | 02:04 |
| Күн шығуы Восход | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:12 |
| Бесін Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 |
| Намаздыгер Аср | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 |
| Ақшам Магриб | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 |
| Құптан Иша | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:46 | 23:49 |
Координаты: 49.467°N, 57.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).