| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:31 | 03:30 | 03:29 | 03:29 |
| Күн шығуы Восход | 04:40 | 04:39 | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:33 |
| Бесін Зухр | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
| Намаздыгер Аср | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 |
| Ақшам Магриб | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
| Құптан Иша | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 |
Координаты: 53.717°N, 62.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).