| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:17 | 01:14 | 01:10 | 01:05 | 01:01 | 00:57 | 00:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 |
| Құптан Иша | 22:33 | 22:36 | 22:40 | 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:53 |
Координаты: 49.805°N, 73.109°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).