| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:44 | 03:42 | 03:40 | 03:39 | 03:37 | 03:35 | 03:34 |
| Күн шығуы Восход | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 | 05:53 | 05:52 | 05:51 |
| Бесін Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| Намаздыгер Аср | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |
| Ақшам Магриб | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
| Құптан Иша | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:11 |
Координаты: 44.767°N, 52.333°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).