| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:39 | 02:37 | 02:36 | 02:34 | 02:33 | 02:31 | 02:30 |
| Күн шығуы Восход | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
| Құптан Иша | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:51 |
Координаты: 43.617°N, 70.467°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).