| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:56 | 00:47 | 00:33 | 03:11 | 03:10 | 03:09 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 |
| Бесін Зухр | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 |
| Намаздыгер Аср | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 |
| Құптан Иша | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:48 |
Координаты: 51.400°N, 69.400°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).