| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:19 | 02:17 | 02:15 | 02:14 | 02:12 | 02:11 | 02:10 |
| Күн шығуы Восход | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 |
| Бесін Зухр | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 |
| Намаздыгер Аср | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Ақшам Магриб | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
Координаты: 43.283°N, 76.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).