| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:48 | 02:47 | 02:45 | 02:44 | 02:43 | 02:41 | 02:40 |
| Күн шығуы Восход | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:49 | 04:48 | 04:48 |
| Бесін Зухр | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 |
| Құптан Иша | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:46 |
Координаты: 42.500°N, 69.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).