| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:43 | 02:43 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:39 | 02:38 |
| Күн шығуы Восход | 03:52 | 03:51 | 03:49 | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:45 |
| Бесін Зухр | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 |
| Намаздыгер Аср | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 |
| Ақшам Магриб | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 23:15 | 23:24 | 23:39 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
Координаты: 52.400°N, 76.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).