| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:05 | 03:04 | 03:04 | 03:03 | 03:02 | 03:01 | 03:00 |
| Күн шығуы Восход | 04:13 | 04:12 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| Намаздыгер Аср | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
| Құптан Иша | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 |
Координаты: 53.017°N, 70.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).