| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:48 | 02:46 | 02:44 | 02:43 | 02:42 | 02:40 | 02:39 |
| Күн шығуы Восход | 04:55 | 04:54 | 04:53 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 |
| Ақшам Магриб | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 |
| Құптан Иша | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:58 |
Координаты: 43.517°N, 68.500°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).