| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:43 | 00:40 | 00:37 |
| Күн шығуы Восход | 03:44 | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:40 | 03:39 |
| Бесін Зухр | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
| Намаздыгер Аср | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
| Ақшам Магриб | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 |
| Құптан Иша | 21:53 | 21:56 | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:07 | 22:10 |
Координаты: 49.000°N, 81.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).