| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:03 | 03:03 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 |
| Намаздыгер Аср | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
| Ақшам Магриб | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
| Құптан Иша | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
Координаты: 53.283°N, 69.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).