| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:51 | 02:49 | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:43 | 02:42 |
| Күн шығуы Восход | 04:53 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:50 | 04:49 |
| Бесін Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
| Құптан Иша | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 |
Координаты: 42.633°N, 69.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).