| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:47 | 00:38 | 00:24 | 03:02 | 03:02 | 03:01 | 03:00 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| Намаздыгер Аср | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 |
| Ақшам Магриб | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 |
| Құптан Иша | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:39 |
Координаты: 51.217°N, 71.450°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).